
Компактный фильтр
Компактный фильтр - это мини-гофрированный фильтр, известный своими высокими фильтрующими свойствами. Изготовленный из стекловолокна, он обеспечивает высокую эффективность улавливания пыли и стабильную производительность фильтрации. Эта технология гарантирует экологичность, проявляющуюся в снижении сопротивления воздуха и энергопотребления.
Преимущества компактных фильтров
Большая площадь фильтрации
Прокладки – термоплавкие
100% герметичность
Длительный срок службы
Низкое энергопотребление
Размеры соответствуют стандарту EN15805
Влагостойкие
Не вызывают коррозии
Полностью воспламеняются
Области применения компактных фильтров
Используются в качестве первичных фильтров в системах вентиляции чистых помещений и кондиционирования воздуха. Также используются для фильтрации на входе в газовые турбины и воздушные компрессоры, особенно в условиях эксплуатации с высокой влажностью.
Материал и условия работы:
Материал фильтра | Микро- стекловолокно, полипропилен |
Материал рамки | ABS + PVC |
Герметик | Полиуретан |
Прокладка | EVA,EPDM |
Разделитель | Клей-расплав |
Стандартный размер рамки | 292,296,330,400,435 |
Макс. Рабочая температура | 70℃ |
Макс. Рабочая влажность | 100% |
No. | Ширина | Высота | Глубина | V | Размер фланца | Примечание |
287 | 287/490/592/610 | 292 | 2 | 25 | ||
490 | 287/490/592/610 | 292 | 3 | 25 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 3 | 25 | ||
594 | 292/594 | 292 | 3 | 20 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 4 | 25 | ||
592 | 287/490/592/610 | 400 | 4 | 25 | ||
592 | 287/592 | 292 | 4 | 19 | Широкий корпус | |
592 | 592 | 435 | 4 | 20 | ||
590 | 287/592 | 292 | 4 | 20 | ||
592 | 287/490/592/610 | 292 | 4 | 25 | Запечатанные с четырех сторон | |
592 | 287/490/592/610 | 292 | 5 | 25 | ||
610 | 287/490/592/610 | 292 | 5 | 25 | ||
592 | 592 | 330 | 5 | 20 | Дугообразная | |
610 | 305/610 | 292 | 4 | - | Тип коробки | |
610 | 305/610 | 292 | 6 | - | Тип коробки |
Технические данные
Модель | Тип | Размер (мм) | V | Пропускаемость(m³/h) | Начальное давление(≤Pa) | Площадь(m²) | Скорость(m/s) | Класс фильтра(EN779) | Класс фильтра(ISO16890) |
YTZX | V Type | 594x594x292 | 4 | 80 | 14.55 | 1.89 | M6 | ePM10 70% | |
287x594x292 | 2 | 1200 | 80 | 7.28 | 1.96 | M6 | ePM10 70% | ||
594x490x292 | 4 | 1900 | 100 | 11.82 | 1.81 | F7 | ePM1 55% |
Специально разработанные мини-складчатые фильтры различных размеров, форм и материалов